Класиране 
Лауерат I място | Хана Борисова |
Лауерат II място | Тея Джукелова |
Лауерат III място | Калина Коджахристова |
Лауерат I място | Мелиса Джавидова |
Лауерат II място | Ванеса Кънчева |
Лауерат III място | Никол Михайлова |
Лауерат I място | Ивайла Михайлова |
Лауерат II място | Симон Павлова |
Лауерат III място | Дария Стефанова |
Лауерат I място | Кристиана Кирилова |
Лауерат II място | Вяра Василева |
Лауерат III място | Елица Камбурова |
Лауерат I място | Вокална група "До Ре Ми" |
Лауерат II място | Трио Никол Красенова, Симона Пенева и Мадлен Галенова |
Лауерат III място | Дует Жан и Риана Желеви |
Лауерат I място | Дует Надежда Дочева и Дея Куманова |
Лауерат II място | Детска вокална група "Веселие" |
Лауерат III място | Дует "Веселие" |
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
ГРАН ПРИ | Жаклин Костадинова |
Награда на Кмета на Община Силистра | Пламен Иванов |
Награда на Областен управител на област Силистра | Деница-Ивана Камбурова |
Награда за най-атрактивно представяне | Дария Стефанова |
Награда за най-добро изпълнение на българска песен | Берфин Балабанова |
Награда за най-добър вокален педагог | Мариана Илиева |
Награда на Адвокатска колегия Силистра | Симон Павлова |
Награда за най-малък участник | Антон Машев |