Класиране 
Лауерат I място | Мелиса Джавидова – 7 г. |
Лауерат II място | Елена Димитрова – 7 г. |
Лауерат III място | Никол Красенова – 7 г. |
Лауерат I място | Виктория Пощарова – 9 г. |
Лауерат II място | Габриела Йорданова – 9 г. |
Лауерат III място | Дария Стефанова – 9 г. |
Лауерат I място | Жаклин Костадинова – 13 г. |
Лауерат II място | Виктория Асенова – 13 г. |
Лауерат III място | Мартина Господинова – 13 г. |
Лауерат I място | Кристалена Стоянова – 17 г. |
Лауерат II място | Александра Георгиева – 14 г. |
Лауерат III място | Симеон Славев – 15 г. |
Лауерат I място | Дует Мармалад |
Лауерат II място | Дует Никол Попова и Симеон Славев |
Лауерат III място | Трио Елмина |
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
ГРАН ПРИ | Емили Джамбазова – 17 г. |
Награда на Кмета на Община Силистра | Мартин Стоянов – 13 г. |
Награда на Областен управител на област Силистра | Ивайла Иванова – 12 г. |
Награда за най-атрактивно представяне | Дария Стефанова – 9 г. |
Награда за най-добро изпълнение на българска песен | Александра Георгиева – 14 г. |
Награда за най-добър вокален педагог | Бонка Скорчелиева |
Награда на Адвокатска колегия Силистра | Виктория Асенова – 13 г. |