Шести национален конкурс
за млади изпълнители на популярна песен

Дунавски звезди

Силистра

9 - 11 септември 2024 г.

звезда   Резултати   звезда

Мими
Иванова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Дивна Георги
Дюлгеров
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Тея Джукелова 10 10 9.5 10 10 9.5 9.5 10 10 9.5 98
2. Хана Борисова 10 10 10 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9 10 96.5
3. Никол Стоянова 9.5 10 9 9 9.5 8.5 10 10 9.5 9.5 94.5
4. Ивая Иванова 7.5 8 9 8.5 9.5 9 9.5 9.5 9.5 9 89
5. Лъчезар Николов 8.5 9 8.5 8.5 8.5 9 8.5 8.5 10 9.5 88.5
6. Мелани Мевлидова 9 9.5 9 9 8.5 9 9 8.5 8.5 8.5 88.5
7. Изабел Чамурлийска 8.5 9 8.5 8 9 9 8.5 8.5 9.5 9 87.5
8. Цветомир Христов 9 9.5 8.5 8.5 8 8.5 8.5 8.5 9 9 87
9. Гюлин Халил 8 7.5 9 9 8.5 8 9 9 9 8.5 85.5
10. Ева-Мария Крушаркска 7 7.5 7.5 8 7.5 7.5 8 8 8.5 8 77.5

Мими
Иванова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Дивна Георги
Дюлгеров
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Виктория Пощарова 10 10 10 10 10 10 10 9.5 10 10 99.5
2. Жана Стойчева 10 10 9.5 10 10 10 10 9.5 9.5 10 98.5
3. Кристиян Илков 10 10 10 9.5 9.5 9.5 10 10 10 10 98.5
4. Пресияна Великова 10 10 10 10 10 10 9.5 9.5 10 9.5 98.5
5. Ванеса Кънчева 9.5 10 10 10 9.5 9 9.5 10 10 10 97.5
6. Сиана Славчева 8 9 9.5 9.5 9.5 8.5 9 9 9 9 90
7. Аймира Ахмед 9 9 9 9 9.5 9 8.5 9 9 8.5 89.5
8. Ефе Ахмед 9.5 9.5 8.5 8 9.5 9 9 8.5 9 9 89.5
9. Кристиана Копоева 8.5 9 9 9 9 9 8.5 9 9 9.5 89.5
10. Никол Красенова 9 9.5 8 9 9 9 9.5 8.5 9 9 89.5
11. Аделина Сергева 8 9 9 9.5 8 8.5 8.5 9.5 8.5 9 87.5
12. Виктория Асенова 9 9.5 8.5 8.5 9 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 87
13. Светлозара Бонева 9 9 9 9 8.5 8.5 8 8.5 8.5 9 87
14. Мия Мариянова 8.5 9 8.5 8.5 8.5 8 9 8.5 9 9 86.5
15. Никол Михова 7.5 9 8.5 9 8 9 8.5 9 8.5 8.5 85.5
16. Максим Трифонов 8 8.5 8 8 8 8 8.5 8 8.5 8.5 82
17. Калина Коджахристова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мими
Иванова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Дивна Георги
Дюлгеров
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Преслав Делчев 10 10 9.5 9.5 10 10 9.5 10 10 10 98.5
2. Никол Колева 9 9.5 9.5 9 10 10 9 9.5 8.5 10 94
3. Нора Димова 9.5 10 8.5 9 9 9.5 9 9 8.5 10 92
4. Анита Лекова 9 8.5 8 8.5 8.5 9 8 9 9 9 86.5
5. Мирай Сали 8 8 8 8.5 8 8.5 8 8 8 8.5 81.5
6. Даная Петкова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Лора Красенова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мими
Иванова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Дивна Георги
Дюлгеров
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. София Иванова 10 9.5 10 10 10 10 10 10 10 10 99.5
2. Елица Камбурова 10 10 9.5 10 9.5 10 10 10 10 10 99
3. Александра Георгиева 9.5 10 9 10 9.5 9.5 9.5 10 10 10 97
4. Максим Ялнъзов 9.5 10 9.5 9.5 9.5 10 9 9 10 10 96
5. Денислава Димитрова 9.5 9.5 8.5 9.5 9.5 10 9.5 9.5 10 10 95.5
6. Стефания Горначка 9.5 10 9.5 10 9.5 9 8.5 9.5 10 10 95.5
7. Траяна Димова 10 10 9 9.5 9 9 9.5 9.5 9.5 10 95
8. Ивана Фердова 9.5 9.5 9 9.5 8 10 9.5 9.5 9.5 10 94
9. Симона Стефанова 9.5 10 9 9 9 9 9.5 9 9.5 9.5 93
10. Виктория Василева 9.5 9.5 9 9.5 8.5 10 8.5 9 9 9.5 92
11. Надежда Дочева 9 10 8 9 8.5 9 9 9.5 9.5 9.5 91
12. Николай Зотев 8.5 9.5 8.5 9 8.5 9 8.5 8.5 9.5 10 89.5
13. Диляна Йорданова 9 9.5 8.5 9 8 9 8.5 9 9 9 88.5
14. Анна Николова 9 9.5 8.5 8 9 9 9 8.5 9 8.5 88
15. Теодора Стоянова 8.5 9 9 9 8 9 8.5 9.5 8.5 9 88
16. Ина Григорова 9 9 8.5 9 8 8 9 8 9 8.5 86
17. Калина Алексиева 9 9 8 8.5 8 8.5 8 8 9 9 85
18. Берфин Балабанова 8.5 8.5 8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9 8 84.5
19. Габриела Николова 8.5 9 8 8 8 8 8.5 8.5 9 8.5 84
20. Иван Иванов 7.5 8.5 7.5 7.5 7.5 8 9 7.5 8.5 9 80.5
21. Никол Николова 9 0 8 0 8 0 9.5 0 9 0 43.5
22. Теодора Велинова 8 0 8 0 8 0 8.5 0 9 0 41.5

Мими
Иванова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Дивна Георги
Дюлгеров
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Калина Десподска 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 99
2. Преслава Тодорова 9.5 10 9.5 9.5 10 9.5 9.5 9.5 10 10 97
3. Десислава Василева 9 9.5 10 10 9 9.5 9.5 10 10 9.5 96
4. Иван Паришков 9 9 8.5 9 9.5 9.5 8.5 8.5 10 9.5 91
5. Доника Димитрова 9 9 8 8.5 8.5 9 8.5 9 10 10 89.5

Мими
Иванова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Дивна Георги
Дюлгеров
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Дует Хана и Калина 8.5 9.5 9 10 9 9 9 9 9.5 9.5 92
2. Дует Александра Петрова и Рафаел Бонев 7.5 9 8.5 9.5 8 9 8.5 9 8.5 9 86.5
3. Трио "Пеещи звезди" 8 8 8 9 8 8.5 9 8.5 9 9 85

Мими
Иванова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Дивна Георги
Дюлгеров
ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. ВФ "Приста" 10 9.5 9.5 10 10 10 10 9.5 10 9.5 98
2. Трио "Colored voices" 10 10 9 10 9.5 9.5 8.5 9.5 10 10 96
3. Трио "ДЕВА" 9.5 9.5 9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 94.5
4. ДВГ "Веселие" 9 9 9.5 9 8.5 9 8.5 8.5 9 9 89
5. Дует "Веселие" 9 8.5 8.5 9 9 9 8.5 8.5 8 8.5 86.5