РЕЗУЛТАТИ - 2021 г.
| Петя Буюклиева |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Деян Неделчев |
Дивна | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Габриела Йорданова – 8 г. | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 9.5 | 94 |
| 2. Ема Велчева – 6 г. | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 93.5 |
| 3. Ая Михайлова – 6 г. | 9 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 10 | 93 |
| 4. Ивайла Гочева – 7 г. | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 91.5 |
| 5. Жана Стойчева - 6 г. | 8.5 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 9.5 | 8 | 10 | 9 | 9.5 | 90 |
| 6. Светлозара Бонева - 7 г. | 9 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 87 |
| 7. Белослава Петрова – 6 г. | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 82 |
| Петя Буюклиева |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Деян Неделчев |
Дивна | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Виктория Пощарова – 8 г. | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98.5 |
| 2. Паола Йорданова – 8 г. | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 96 |
| 3. Далия Гюлай – 10 г. | 8.5 | 9 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 92.5 |
| 4. Симон Павлова – 10 г. | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 92.5 |
| 5. Дария Стефанова – 8 г. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 90 |
| 6. Анита Лекова – 8 г. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 89.5 |
| 7. Рада Динева – 9 г. | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 87 |
| 8. Божидара Янева – 9 г. | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 85 |
| 9. Искра Огнянова – 9 г. | 9.5 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 83.5 |
| 10. Камелия Цонева - 8 г. | 8 | 8 | 9 | 9 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 82.5 |
| 11. Марая Иванова – 9 г. | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 8.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 76.5 |
| 12. Никол Колева – 10 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Никол Черникова – 10 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петя Буюклиева |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Деян Неделчев |
Дивна | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Жаклин Костадинова – 12 г. | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 98.5 |
| 2. Александра Георгиева – 13 г. | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 |
| 3. Мартин Стоянов – 12 г. | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 98 |
| 4. Бриана Петрова – 12 г. | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 95.5 |
| 5. Ивайла Иванова – 11 г. | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 95.5 |
| 6. Мартина Господинова - 10 г. | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 95.5 |
| 7. Денислава Димитрова – 11 г. | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 95 |
| 8. Кристиян Менев – 12 г. | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 94.5 |
| 9. Денислава Хаджиденева – 12г. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 93.5 |
| 10. Кая Иванова – 11 г. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 91 |
| 11. Надежда Дочева – 13 г. | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 90.5 |
| 12. Ерик Михайлов – 12 г. | 9.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9.5 | 9 | 9 | 89.5 |
| 13. Никол Попова – 13 г. | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 88.5 |
| 14. Лара Атакан – 10 г. | 7.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 88 |
| 15. Стефания Горначка – 12 г. | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 88 |
| 16. Виктор Димитров – 13 г. | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8 | 9.5 | 8 | 8.5 | 87.5 |
| 17. Габриела Петкова – 10 г. | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 84.5 |
| 18. Никол Стефанова – 11 г. | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 9 | 84 |
| 19. Александра Стоянова – 12 г. | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 81.5 |
| 20. Виктория Петрова – 13 г. | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 81.5 |
| 21. Бела Вичева – 12 г. | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 81 |
| 22. Гергана Ганчева – 12 г. | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 77.5 |
| 23. Симона Димитрова – 13 г. | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8.5 | 0 | 41 |
| Петя Буюклиева |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Деян Неделчев |
Дивна | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Димитрина Германова – 17 г. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 99.5 |
| 2. Кристалена Стоянова – 16 г. | 9 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 96.5 |
| 3. Емили Джамбазова – 16 г. | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 96 |
| 4. Петър Петров – 17 г. | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 95 |
| 5. Александра Златева – 17 г. | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 94 |
| 6. Кристиана Кирилова – 17 г. | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 94 |
| 7. Росен Петров – 17 г. | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 94 |
| 8. Симеон Славев – 14 г. | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 94 |
| 9. Надежда Богоева – 18 г. | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 93.5 |
| 10. Аглая Тодорова – 15 г. | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 92 |
| 11. Преслава Тодорова – 15 г. | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 89.5 |
| 12. Камелия Неделчева – 17 г. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 89 |
| 13. Божена Кателиева – 16 г. | 9.5 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 87.5 |
| 14. Станислава Гарчева – 19 г. | 7.5 | 9.5 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 85.5 |
| 15. Жени Тодорова – 18 г. | 6 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 85 |
| 16. Румяна Христова – 15 г. | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 83.5 |
| 17. Александра Иванова – 15 г. | 7 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 9.5 | 80 |
| 18. Александра Георгиева – 16 г. | 6 | 7.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 79.5 |
| 19. Анита Георгиева – 14 г. | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 77.5 |
| 20. Йолина Струнчева – 15 г. | 7 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 77.5 |
| 21. Марина Маринова – 14 г. | 7.5 | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 77.5 |
| 22. Мейра Моллова – 16 г. | 6 | 7.5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 75 |
| 23. Йоана Костова – 14 г. | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 71 |
| 24. Иван Славов – 15 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Никол Николова – 0 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Райа Николова – 16 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петя Буюклиева |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Деян Неделчев |
Дивна | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Дует Денислава Димитрова (11г.) и Мартин Стоянов (12г.) | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 |
| Петя Буюклиева |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Деян Неделчев |
Дивна | ОБЩО | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
| 1. Дует Димитрина и Росен | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99.5 |
| 2. Вокален състав „Графити“ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 98.5 |
| 3. Вокална група „До Ре Ми“ | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 97.5 |
| 4. Дует Камелия и Ева | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 97.5 |
| 5. Дует Никол и Симеон | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 95.5 |
| 6. Квинтет „Палитра“ | 9 | 9.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 90.5 |
| 7. Дует Мартина и Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |